Wybór nakorzystniejszych ofert
| Co wpisujemy | Co się wyszuka |
| test1 test2 test3 test1 OR test2 OR test3 | Wszystkie obiekty, które w danym polu zawierają wartość test1, test2 lub test3 |
| +test1 +test2 test1 AND test2 | Wszystkie obiekty, które w danym polu zawierają test1 i test2 (ale niekoniecznie obok siebie) |
| test1 -test2 test1 AND NOT test2 | Wszystkie obiekty, które w danym polu zawierają test1 ale nie zawierają test2 |
| „Ala ma kota” | Wszystkie obiekty, które w danym polu zawierają frazę „Ala ma kota” |
| Test* | Wszystkie obiekty które w danym polu zaczynają się od Test czyli test, testowy, testować itp. |
| kropa~ | Wszystkie obiekty, które w danym polu zawierają wyrazy podobne do kropa czyli na przykład krowa |
[10 DO 1000,50] | Wartości liczbowe z podanego zakresu (w tym wartości brzegowe) |
| [2010-01-01 DO 2011-02-02] | Daty z podanego zakresu (w tym wartości brzegowe) |
| {2010-01-01 DO 2011-02-02} | Daty z podanego zakresu (bez wartości brzegowych) |
| [2010-01-01 DO null] | Daty większe od 2010-01-01. Słowo null można zastąpić czymkolwiek co nie odpowiada formatowi daty i wtedy dana data brzegowa będzie nieokreślona. |
- Daty wybierane są z kalendarzyka i wstawiane w pozycji kursora w polu tekstowym |
- Wyszukiwanie w polach tekstowych nie bierze bod uwagę wielkości liter |
- Wyrażenia można też łączyć nawiasami czyli na przykład: ((test1 OR test2) AND test3) -test4 |

